
| 招聘职位 | 招聘人数 | 工资待遇 | 工作地区 | 工作经验 | 学历 | 更新日期 | 投简历 |
| 模具装配师傅 | 3人 | 3000~5000 | 东莞市 | 1-3年 | 高中 | 2015-06-25 | |
| 加料员 | 1人 | 2000~3000 | 东莞市 | 1-3年 | 高中 | 2015-06-25 | |
| CNC技工 | 1人 | 3000~5000 | 东莞市 | 1-3年 | 初中 | 2015-06-25 | |
| 采购专员 | 1人 | 2000~3000 | 东莞市 | 1-3年 | 大专 | 2015-06-25 | |
| 项目工程师(医疗产品) | 1人 | 面议 | 不限地区 | 1-3年 | 大专 | 2015-06-25 | |
| 外贸业务员 | 3人 | 面议 | 东莞市 | 1-3年 | 大专 | 2015-06-25 | |
| QE/QA | 1人 | 3000~5000 | 东莞市 | 1-3年 | 高中 | 2015-06-25 | |
| CNC编程- | 1人 | 3000~5000 | 东莞市 | 1-3年 | 高中 | 2015-06-25 | |
| 模具报价工程师 | 2人 | 面议 | 不限地区 | 1-3年 | 大专 | 2015-06-25 | |
| 焊工(钣金) | 2人 | 3000~5000 | 不限地区 | 1-3年 | 初中 | 2015-06-25 | |
该招聘单位的应聘简历处理率: 100%