
| 招聘职位 | 招聘人数 | 工资待遇 | 工作地区 | 工作经验 | 学历 | 更新日期 | 投简历 |
| 生产工程师 | 2人 | 5000~10000元/月 | 东莞 | 3-5年 | 高中 | 2025-03-31 | |
| 产品开发工程师 | 3人 | 一万以上/月 | 东莞 | 5-10年 | 大专 | 2025-03-31 | |
| 生产自动化项目经理 | 3人 | 一万以上/月 | 东莞 | 10年以上 | 大专 | 2024-11-29 | |
| 玩具工程师 | 2人 | 5000~10000元/月 | 东莞 | 3-5年 | 中专 | 2024-10-25 | |
| 产品研发工程师 | 2人 | 5000~10000元/月 | 东莞 | 5-10年 | 中专 | 2024-10-25 | |
| 玩具成本与报价工程师 | 1人 | 5000~10000元/月 | 东莞 | 3-5年 | 中专 | 2024-10-25 | |
| QE工程师 | 1人 | 5000~10000元/月 | 东莞 | 3-5年 | 高中 | 2024-10-25 | |
| QC组长 | 1人 | 5000~10000元/月 | 东莞 | 3-5年 | 高中 | 2024-10-25 | |
该招聘单位的应聘简历处理率: 100%